Vrtulník, FLIR/NVG a superhorká koule
Výpověď popisuje orb viděný pod FLIR, přiblížení k vrtulníku na zhruba 10 stop, nemožnost dohnat rychlost a pozdější roje světel nad vojenským provozem.
Prošli jsme PDF část kolekce: stažení, textová extrakce, OCR, tematický index a ruční kontrola nejsilnějších pasáží. Největší váhu mají moderní vojenské a federální dokumenty z let 2020-2025.
V PDF balíku není poctivé tvrdit, že Pentagon potvrdil mimozemský původ. Je ale poctivé říct, že sada obsahuje několik případů s vysokou dokumentární hodnotou: víc svědků, vojenský prostor, senzory, přesné parametry a institucionální zpracování.
Staré FBI spisy jsou důležité pro dějiny UFO kultury a státní reakce. Nejsilnější důkazní stopa leží v moderních dokumentech: #156, #161, #159/#160, #41 a navazující mission reporty z Blízkého východu.
Začernění nejde technicky odstranit. Dá se jen číst okolní kontext, FOIA důvody a opakující se vzorce: schované lokace, platformy, volací znaky, schopnosti senzorů a přesné reakce.
Výpověď popisuje orb viděný pod FLIR, přiblížení k vrtulníku na zhruba 10 stop, nemožnost dohnat rychlost a pozdější roje světel nad vojenským provozem.
Čtyři slidové epizody s federálními agenty: koule vypouštějící menší koule, objekt odhadovaný AARO na 12-18 m a nízko letící drakovité tvary.
Krátké FD-302 materiály mluví o kovově bronzovém doutníkovém objektu, extrémně jasném světle, chybějících křídlech/výfuku a dalším svědkovi.
Mise F-16CM v rámci Operation Inherent Resolve uvádí 10-20 možných UAP nad FL600+ a poznámku, že targeting pod dával jiné výsledky než při porovnání s hvězdou.
Dokumenty opakují bezpečnostní lokace, noční senzory, kulové/trojúhelníkové tvary, range-fouler parametry a operační prostředí Perského zálivu.
Historická vrstva ukazuje, jak se UAP téma přesouvá od poválečné FBI a médií přes kosmické mise až k diplomatickým depeším a moderní AARO řeči.
Tabulka ukazuje všech 119 PDF záznamů z metadat. Textové skóre není tvrzení o pravdivosti obsahu; ukazuje jen, kolik se z dokumentu podařilo vytěžit a jaká témata v textu dominují.
| ID | Dokument | Agentura | Text | Strany | Témata |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 10 datum neznámé | FBI | OCR + text 378 690 znaků | 184 | tvar/anomálie historická FBI manévry redakce/tajení |
| #2 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 2 datum neznámé | FBI | OCR + text 177 649 znaků | 194 | tvar/anomálie historická FBI manévry bezpečnost |
| #3 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 3 datum neznámé | FBI | OCR + text 247 721 znaků | 190 | tvar/anomálie historická FBI manévry redakce/tajení |
| #4 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 4 datum neznámé | FBI | OCR + text 201 715 znaků | 214 | tvar/anomálie historická FBI manévry bezpečnost |
| #5 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 5 datum neznámé | FBI | OCR + text 148 540 znaků | 209 | tvar/anomálie historická FBI manévry senzory/data |
| #6 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 6 datum neznámé | FBI | OCR + text 333 482 znaků | 271 | tvar/anomálie manévry historická FBI diplomacie |
| #7 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 7 datum neznámé | FBI | OCR + text 206 396 znaků | 205 | tvar/anomálie historická FBI manévry senzory/data |
| #8 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 9 datum neznámé | FBI | OCR + text 257 603 znaků | 290 | tvar/anomálie historická FBI manévry diplomacie |
| #9 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 130 datum neznámé | FBI | OCR + text 175 429 znaků | 126 | tvar/anomálie manévry historická FBI bezpečnost |
| #10 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 153 datum neznámé | FBI | chybí | - | |
| #11 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 164 datum neznámé | FBI | OCR + text 155 483 znaků | 137 | manévry historická FBI senzory/data diplomacie |
| #12 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 220 datum neznámé | FBI | OCR + text 16 804 znaků | 15 | tvar/anomálie historická FBI bezpečnost manévry |
| #13 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 403 datum neznámé | FBI | OCR + text 5 443 znaků | 3 | tvar/anomálie historická FBI |
| #14 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 438 datum neznámé | FBI | OCR + text 43 295 znaků | 40 | manévry diplomacie |
| #15 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Serial 449 datum neznámé | FBI | OCR + text 104 978 znaků | 18 | tvar/anomálie historická FBI manévry NASA/vesmír |
| #16 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 SUB A datum neznámé | FBI | OCR + text 262 377 znaků | 124 | tvar/anomálie manévry historická FBI bezpečnost |
| #17 | 18 100754 General 1946-7 Vol 2 12/30/47 | Department of War | OCR + text 32 953 znaků | 28 | tvar/anomálie historická FBI manévry diplomacie |
| #18 | 18 6369445 General 1948 Vol 1 6/15/48 | Department of War | OCR + text 28 029 znaků | 28 | historická FBI tvar/anomálie manévry redakce/tajení |
| #19 | 255 413270 UFO's and Defense What Should we Prepare For datum neznámé | NASA | OCR + text 309 397 znaků | 94 | manévry senzory/data tvar/anomálie bezpečnost |
| #20 | NASA-UAP-D3, Gemini 7 Transcript, 1965 12/5/65 · Low Earth Orbit | NASA | OCR + text 2 748 znaků | 4 | NASA/vesmír tvar/anomálie manévry |
| #22 | 331 120752 Numeric Files 1944–1945 37153 German Armament Equipment Documents 3/18/45 · Germany | Department of War | OCR + text 19 554 znaků | 17 | manévry redakce/tajení NASA/vesmír tvar/anomálie |
| #23 | 341 110448 Records Relating to the Collection and Dissemination of Intelligence 1948-1955-TS CONT No.2 2-5300-2-5399 11/8/48 · Netherlands | Department of War | OCR + text 6 156 znaků | 7 | tvar/anomálie redakce/tajení senzory/data manévry |
| #24 | 341 110677 Numerical File, 5-2500 10/14/55 · Azerbaijan | Department of War | OCR + text 41 017 znaků | 10 | diplomacie tvar/anomálie senzory/data manévry |
| #25 | 342 HS1-416511228 319.1 Flying Discs 1949 1/9/50 | Department of War | OCR + text 120 759 znaků | 143 | manévry historická FBI tvar/anomálie diplomacie |
| #26 | 38 143685 box Incident Summaries 101-172 datum neznámé | Department of War | OCR + text 193 262 znaků | 178 | manévry tvar/anomálie historická FBI diplomacie |
| #27 | 38 143685 box Incident Summaries 173-233 datum neznámé | Department of War | OCR + text 150 457 znaků | 144 | manévry tvar/anomálie senzory/data diplomacie |
| #28 | 38 143685 box7 Incident Summaries 1-100 datum neznámé | Department of War | OCR + text 197 830 znaků | 209 | manévry tvar/anomálie historická FBI senzory/data |
| #29 | 59 214434 SP 16 [7.18.1963] 7/18/63 | Department of State | OCR + text 12 691 znaků | 6 | tvar/anomálie manévry historická FBI bezpečnost |
| #30 | 59 64634 711.5612[7-2852 7/18/52 | Department of State | OCR + text 12 691 znaků | 6 | tvar/anomálie manévry historická FBI bezpečnost |
| #31 | 65 HS1-101634279 100-DE-18221 Serial 844 4/17/58 · Detroit, MI | FBI | OCR + text 1 506 znaků | 1 | redakce/tajení historická FBI |
| #32 | 65 HS1-101634279 100-DE-26505 11/7/57 · Germany | FBI | OCR + text 11 873 znaků | 15 | manévry redakce/tajení NASA/vesmír historická FBI |
| #33 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 1 datum neznámé | FBI | OCR + text 146 628 znaků | 185 | tvar/anomálie historická FBI manévry bezpečnost |
| #34 | 65 HS1-834228961 62-HQ-83894 Section 8 datum neznámé | FBI | OCR + text 214 201 znaků | 217 | tvar/anomálie historická FBI manévry diplomacie |
| #35 | DOW-UAP-D10, Mission Report, Middle East, May 2022 5/6/22 · Iraq | Department of War | textová vrstva 7 362 znaků | 6 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #36 | DOW-UAP-D12, Mission Report, Iraq, May 2022 5/20/22 · Iraq | Department of War | textová vrstva 7 446 znaků | 6 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #37 | DOW-UAP-D14, Mission Report, Iraq, May 2022 5/29/22 · Syria | Department of War | textová vrstva 12 911 znaků | 9 | redakce/tajení moderní vojenské manévry senzory/data |
| #38 | DOW-UAP-D16, Mission Report, Syria, July 2022 7/31/22 · Syria | Department of War | textová vrstva 11 652 znaků | 7 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #39 | DOW-UAP-D18, Mission Report, Iraq, December 2022 12/1/22 · Iraq | Department of War | textová vrstva 7 487 znaků | 6 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #40 | DOW-UAP-D19, Mission Report, Syria, February 21, 2023 2/21/23 · Syria | Department of War | textová vrstva 13 030 znaků | 10 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data bezpečnost |
| #41 | DOW-UAP-D20, Mission Report, Southern United States, 2020 3/31/23 · Iraq | Department of War | textová vrstva 8 341 znaků | 6 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #42 | DOW-UAP-D23, Mission Report, United Arab Emirates, October 2023 10/31/23 · Persian Gulf | Department of War | textová vrstva 12 724 znaků | 9 | moderní vojenské manévry redakce/tajení senzory/data |
| #43 | DOW-UAP-D23, Mission Report, United Arab Emirates, October 2023 10/31/23 · Persian Gulf | Department of War | textová vrstva 12 724 znaků | 9 | moderní vojenské manévry redakce/tajení senzory/data |
| #44 | DOW-UAP-D25, Mission Report, Greece, January 2024 1/25/24 · Mediterranean Sea | Department of War | textová vrstva 10 318 znaků | 7 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #45 | DOW-UAP-D27, Mission Report, United Arab Emirates, October 2023 6/7/24 · Gulf of Oman | Department of War | textová vrstva 11 243 znaků | 8 | redakce/tajení moderní vojenské manévry senzory/data |
| #46 | DOW-UAP-D28, Mission Report, Iraq, September 2024 9/20/24 · Iraq | Department of War | textová vrstva 9 889 znaků | 6 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #47 | DOW-UAP-D3, Mission Report, Arabian Gulf, 2020 datum neznámé | Department of War | OCR + text 6 107 znaků | 7 | moderní vojenské senzory/data manévry redakce/tajení |
| #48 | DOW-UAP-D32, Mission Report, Syria, October 2024 10/20/24 · Syria | Department of War | textová vrstva 14 138 znaků | 10 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #49 | DOW-UAP-D32, Mission Report, Syria, October 2024 10/20/24 · Syria | Department of War | textová vrstva 14 138 znaků | 10 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #50 | DOW-UAP-D32, Mission Report, Syria, October 2024 10/20/24 · Syria | Department of War | textová vrstva 14 138 znaků | 10 | redakce/tajení moderní vojenské senzory/data manévry |
| #51 | DOW-UAP-D33, Mission Report, Greece, October 2023 10/27/23 · Aegean Sea | Department of War | textová vrstva 8 688 znaků | 7 | moderní vojenské manévry senzory/data redakce/tajení |
| #52 | DOW-UAP-D35, Mission Report, Greece, October 2023 10/29/23 · Aegean Sea | Department of War | textová vrstva 8 677 znaků | 7 | moderní vojenské redakce/tajení senzory/data manévry |
| #53 | DOW-UAP-D38, Range Fouler Debrief, Middle East, May 2020 5/14/20 · Persian Gulf | Department of War | textová vrstva 3 469 znaků | 1 | senzory/data moderní vojenské manévry NASA/vesmír |
| #54 | DOW-UAP-D4, Mission Report, Arabian Gulf, 2020 datum neznámé | Department of War | OCR + text 429 znaků | 5 | moderní vojenské manévry redakce/tajení |
| #55 | DOW-UAP-D42, Range Fouler Debrief, Japan, 2023 8/31/20 · Arabian Gulf | Department of War | textová vrstva 3 292 znaků | 1 | manévry moderní vojenské senzory/data NASA/vesmír |
| #56 | DOW-UAP-D44, Range Fouler Reporting Form, Gulf of Aden, October 2020 10/15/20 · Arabian Sea | Department of War | textová vrstva 3 400 znaků | 1 | senzory/data manévry moderní vojenské NASA/vesmír |
| #57 | DOW-UAP-D48, Department of the Air Force Report, 1996 9/10/96 | Department of War | textová vrstva 389 906 znaků | 181 | manévry NASA/vesmír bezpečnost tvar/anomálie |
| #58 | DOW-UAP-D49, Launch Summary, Vandenberg AFB, 2000 2/3/00 | Department of War | textová vrstva 187 596 znaků | 113 | NASA/vesmír bezpečnost manévry senzory/data |
| #59 | DOW-UAP-D5, Mission Report, Arabian Gulf, 2020 datum neznámé · Mediterranean Sea | Department of War | OCR + text 551 znaků | 6 | moderní vojenské manévry |
| #60 | DOW-UAP-D50, Email Correspondence, INDOPACOM, April 2025 4/10/2025-4/11/2025 | Department of War | textová vrstva 1 259 znaků | 2 | redakce/tajení moderní vojenské manévry bezpečnost |
| #61 | DOW-UAP-D51, Email Correspondence, Pacific Time Zone, March 2023 3/23/26 · Pacific Time Zone | Department of War | OCR + text 3 216 znaků | 6 | redakce/tajení manévry moderní vojenské tvar/anomálie |
| #62 | DOW-UAP-D52, Email Correspondance, NA, August 2024 10/31/24 | Department of War | textová vrstva 836 znaků | 2 | moderní vojenské redakce/tajení tvar/anomálie manévry |
| #63 | DOW-UAP-D54, Mission Report, Mediterranean Sea, NA datum neznámé · Mediterranean Sea | Department of War | OCR + text 657 znaků | 7 | moderní vojenské redakce/tajení manévry |
| #64 | DOW-UAP-D55, Mission Report, Syria, November 2016 11/18/16 · Syria | Department of War | textová vrstva 1 630 znaků | 1 | senzory/data bezpečnost moderní vojenské redakce/tajení |
| #65 | DOW-UAP-D56, Range Fouler Debrief, Arabian Sea, August 2020 8/24/20 · Arabian Sea | Department of War | textová vrstva 3 597 znaků | 1 | manévry senzory/data moderní vojenské NASA/vesmír |
| #66 | DOW-UAP-D57, Range Fouler Reporting Form, Gulf of Aden, September 2020 9/4/20 · Gulf of Aden | Department of War | textová vrstva 3 203 znaků | 1 | senzory/data manévry moderní vojenské NASA/vesmír |
| #67 | DOW-UAP-D58, Range Fouler Debrief, NA, October 2020 10/27/20 | Department of War | textová vrstva 3 415 znaků | 1 | senzory/data moderní vojenské manévry NASA/vesmír |
| #68 | DOW-UAP-D6, Mission Report, Arabian Gulf, 2020 datum neznámé · Pacific Ocean | Department of War | OCR + text 368 znaků | 7 | moderní vojenské |
| #69 | DOW-UAP-D60, Mission Report, Persian Gulf, August 2020 8/8/20 · Persian Gulf | Department of War | OCR + text 6 628 znaků | 6 | moderní vojenské senzory/data manévry bezpečnost |
| #70 | DOW-UAP-D61, Mission Report, Persian Gulf, August 2020 8/27/20 · Persian Gulf | Department of War | textová vrstva 8 333 znaků | 7 | moderní vojenské senzory/data manévry bezpečnost |
| #71 | DOW-UAP-D62, Mission Report, Strait of Hormuz, September 2020 9/16/20 · Strait of Hormuz | Department of War | textová vrstva 10 534 znaků | 9 | bezpečnost moderní vojenské manévry senzory/data |
| #72 | DOW-UAP-D63, Mission Report, Strait of Hormuz, October 2020 10/1/20 · Strait of Hormuz | Department of War | OCR + text 8 822 znaků | 8 | moderní vojenské manévry senzory/data bezpečnost |
| #73 | DOW-UAP-D64, Mission Report, Iran, November 2020 11/2/20 · Iran | Department of War | textová vrstva 8 736 znaků | 7 | moderní vojenské senzory/data redakce/tajení manévry |
| #74 | DOW-UAP-D65, Mission Report, Persian Gulf, July 2020 7/16/20 · Persian Gulf | Department of War | OCR + text 8 162 znaků | 8 | moderní vojenské manévry senzory/data bezpečnost |
| #75 | DOW-UAP-D7, Mission Report, Arabian Gulf, 2020 datum neznámé | Department of War | OCR + text 591 znaků | 6 | moderní vojenské senzory/data redakce/tajení bezpečnost |
| #76 | DOW-UAP-D74, Mission Report, Syria, November 2023 11/9/23 · Syria | Department of War | textová vrstva 13 402 znaků | 10 | moderní vojenské redakce/tajení manévry senzory/data |
| #77 | DOW-UAP-D75, Mission Report, Gulf of Aden, July 2024 7/14/24 · Gulf of Aden | Department of War | textová vrstva 10 564 znaků | 8 | moderní vojenské redakce/tajení manévry senzory/data |
| #78 | DOW-UAP-D8, Mission Report, Djibouti, 2025 datum neznámé · Mediterranean Sea | Department of War | OCR + text 626 znaků | 7 | moderní vojenské redakce/tajení senzory/data |
| #80 | DOW-UAP-PR20, Unresolved UAP Report, Kuwait, May 2022 datum neznámé · Iraq | Department of War | textová vrstva 369 znaků | 1 | moderní vojenské |
| #115 | FBI Photo B1 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 282 znaků | 1 | |
| #116 | FBI Photo B10 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 316 znaků | 1 | |
| #117 | FBI Photo B11 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 212 znaků | 1 | |
| #118 | FBI Photo B12 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 221 znaků | 1 | |
| #119 | FBI Photo B13 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #120 | FBI Photo B14 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 37 znaků | 1 | |
| #121 | FBI Photo B15 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #122 | FBI Photo B16 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #123 | FBI Photo B17 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #124 | FBI Photo B18 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #125 | FBI Photo B19 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #126 | FBI Photo B2 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 69 znaků | 1 | |
| #127 | FBI Photo B20 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #128 | FBI Photo B21 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 22 znaků | 1 | |
| #129 | FBI Photo B22 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #130 | FBI Photo B23 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #131 | FBI Photo B24 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #132 | FBI Photo B3 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 20 znaků | 1 | |
| #133 | FBI Photo B4 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 82 znaků | 1 | |
| #134 | FBI Photo B5 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 104 znaků | 1 | manévry |
| #135 | FBI Photo B6 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 22 znaků | 1 | |
| #136 | FBI Photo B7 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 126 znaků | 1 | |
| #137 | FBI Photo B8 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 154 znaků | 1 | |
| #138 | FBI Photo B9 Late 2025 · Western United States | FBI | OCR + text 165 znaků | 1 | |
| #139 | NASA-UAP-D1, Apollo 12 Transcript, 1969 1969 · Moon | NASA | textová vrstva 6 288 znaků | 4 | manévry senzory/data NASA/vesmír bezpečnost |
| #140 | NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972 1972 · Moon | NASA | textová vrstva 22 531 znaků | 16 | NASA/vesmír manévry senzory/data moderní vojenské |
| #141 | NASA-UAP-D4, Apollo 11 Technical Crew Debriefing, 1969 1969 | NASA | OCR + text 10 741 znaků | 11 | NASA/vesmír redakce/tajení tvar/anomálie manévry |
| #142 | NASA-UAP-D5, Apollo 17 Crew Debriefing for Science, 1973 1973 | NASA | textová vrstva 4 127 znaků | 3 | NASA/vesmír manévry |
| #143 | NASA-UAP-D6, Apollo 17 Technical Crew Debriefing, 1973 1973 | NASA | OCR + text 1 942 znaků | 2 | NASA/vesmír redakce/tajení tvar/anomálie manévry |
| #144 | NASA-UAP-D7, Skylab Techincal Crew Debriefing 1973 1973 | NASA | OCR + text 11 778 znaků | 11 | NASA/vesmír tvar/anomálie manévry redakce/tajení |
| #151 | State Department UAP Cable 1, Papua New Guinea, January 28, 1985 1/24/85 · Papua New Guinea | Department of State | textová vrstva 2 985 znaků | 3 | redakce/tajení diplomacie manévry senzory/data |
| #152 | State Department UAP Cable 2, Kazakhstan, January 31, 1994 1/27/94 · Kazakhstan | Department of State | textová vrstva 3 927 znaků | 3 | redakce/tajení manévry diplomacie NASA/vesmír |
| #153 | State Department UAP Cable 3, Tbilisi, Georgia, October 30, 2001 10/28/2001-10/29/2001 · Georgia | Department of State | textová vrstva 8 894 znaků | 5 | diplomacie redakce/tajení tvar/anomálie |
| #154 | State Department UAP Cable 4, Ashgabat, Turkmenistan, November 5, 2004 11/5/04 · Turkmenistan | Department of State | textová vrstva 7 989 znaků | 5 | redakce/tajení diplomacie moderní vojenské manévry |
| #155 | State Department UAP Cable 5, Mexico, September 16, 2023 9/12/23 · Mexico | Department of State | textová vrstva 12 919 znaků | 7 | diplomacie redakce/tajení moderní vojenské senzory/data |
| #156 | USPER Statement about UAP Sighting Late 2025 · United States | FBI | textová vrstva 7 328 znaků | 3 | tvar/anomálie moderní vojenské senzory/data manévry |
| #157 | FBI September 2023 Sighting - Composite Sketch 9/1/23 · United States | FBI | OCR + text 67 znaků | 1 | |
| #158 | FBI September 2023 Sighting - Serial 3 9/1/23 · United States | FBI | OCR + text 1 941 znaků | 2 | bezpečnost moderní vojenské senzory/data tvar/anomálie |
| #159 | FBI September 2023 Sighting - Serial 4 9/1/23 · United States | FBI | OCR + text 3 750 znaků | 2 | tvar/anomálie manévry moderní vojenské senzory/data |
| #160 | FBI September 2023 Sighting - Serial 5 9/1/23 · United States | FBI | OCR + text 2 668 znaků | 2 | moderní vojenské senzory/data bezpečnost |
| #161 | Western US Event 2023 · Western United States | Department of War | textová vrstva 5 892 znaků | 4 | tvar/anomálie manévry moderní vojenské |
Publikovatelný základ pro všechny položky: shrnutí, citace, síla důkazu a video potenciál.
Veřejný archiv s českými anotacemi, typy souborů, agenturami a případy.
Kurátorský výběr případů, které mají nejlepší kombinaci obsahu a dokumentární síly.
Stručný rámec programu, agentur a struktury veřejné kolekce.
Na webu zdroje, na YouTube příběh
Krátké výtahy, velké rozbory a český komentář k nejsilnějším spisům